Useful Formulas
( ! ) Notice: Undefined index: id1 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 67 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id2 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 67 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id3 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 67 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id4 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 67 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id5 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 68 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id6 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 68 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id7 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 68 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id8 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 68 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id9 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 69 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id1 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 148 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id2 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 217 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id3 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 281 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id4 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 346 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id5 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 411 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id6 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 462 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id7 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 508 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id8 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 555 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id9 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 601 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Warning: Use of undefined constant check - assumed 'check' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 669 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: check in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 669 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
From millibars (mbar) to Millimeters of mercury (mm Hg) = mbar x 0.750000 |
From millibars (mbar) to Inches of mercury (inch Hg) = mbar x 0.039400 |
From millibars (mbar) to Pounds per square inch (psi) = mbar x 0.014500 |
From millibars (mbar) to Atmospheres (atm) = mbar x 0.000987 |
From millibars (mbar) to kilopascals (kPa) = mbar x 0.100000 |
From millibars (mbar) to Torrs (Torr) = mbar x 0.750000 |
( ! ) Notice: Undefined index: id11 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 776 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
( ! ) Notice: Undefined index: id12 in C:\sites\tommyrodriguez\legacy\tools\useful_formulas\index.php on line 800 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361296 | {main}( ) | ...\index.php:0 |